Ceník známek a povolenek na rok 2024
Známka FRR Členská známka | Dospělí | Mládež | Děti do 15-ti let |
200,- | |||
700,- | 300,- | 150,- |
Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | MP - Kč | P - Kč |
Roční | 2000,- | 2500,- |
Měsíční | 1000,- | 1250,- |
Týdenní | 600,- | 800,- |
1-denní | 200,- | 300,- |
děti a mládež do 18-ti let - roční | 350,- | 450,- |
studující do 26-ti let, ZTP - roční | 1100,- | 1200,- |
Povolenky celosvazové, roční | MP - Kč | P - Kč |
Dospělí | 3150,- | 3350,- |
Mládež, studující, ZTP | 1500,- | 1550,- |
Děti do 15-ti let | 850,- | 900,- |
Ceník ostatních druhů povolenek a místenek naleznete zde.
Ceník možných poplatků
Dospělí - Kč | Děti - Kč | |
Zápisné nového člena | 200,- | 100,- |
Absolvování školení | 400,- | 200,- |
Příspěvek na krmení | 100,- | 100,- |
Manipulační poplatek | 40,- | 40,- |
Členská legitimace | 10,- | 10,- |
Rybářský řád | 50,- | 50,- |
Vydání duplikátů dokladů | 200,- | 200,- |
Nevyplnění sumáře | 50,- | 50,- |