Revíry MO
471 101 - Orlovský potok 1A
Revír tvoří Stružka (Orlovský potok) od rozdělovacího objektu v Rychvaldu (jez) ř. km 4,310 po výtok z propadliny Liberďok,
včetně
Petřvaldské a Lazecké stružky se všemi přítoky, a níže uvedené podrevíry
- propadliny po těžbě zemin v povodí uvedených toků:
1. | Kozí Becirk | Orlová - Lazy | GPS 49°49'49.166"N, 18°25'42.013"E | 7,29 ha |
2. | Panščok, Ignačok | Orlová - Lazy | GPS 49°49'40.057"N, 18°26'37.212"E | 2,00 ha |
3. | Liberďok | Orlová - Lazy | GPS 49°50'17.594"N, 18°26'47.355"E | 10,24 ha |
4. | Vítkovy stavy | Orlová - Lazy | GPS 49°50'09.548"N, 18°27'17.705"E | 16,46 ha |
5. | Stará cihelna | Doubrava | GPS 49°51'29.379"N, 18°27'22.877"E | 2,00 ha |
6. | Vichřok | Doubrava | GPS 49°51'10.371"N, 18°27'53.067"E | 1,00 ha |
471 221 - Orlovský potok 1B
2,35 ha
Revír tvoří:
dvě vodní nádrže mezi ulicí Potoční a Petřvaldskou v k.ú. Orlová GPS 49°50'20.504"N, 18°24'47.151"E
Lov na horní nádrži povolen pouze dětem do 15-ti let.
Platí zákaz zdržovat se v prostoru revíru déle, jak půl hodiny před a půl hodiny po stanovené denní době lovu a zákaz vjezdu
a parkování motorových vozidel na hrázi vč. jednostopých.